![]() |
||||||
|
||||||
A Historical Record of the NZ
Federation of Operatic Societies Founded 20 February 1960
1990 - 1999
| 1990 | |
| Patron | Frank Terry MBE |
| Vice Patrons | Tim Blennerhasset, Mostyn Duddridge, Jim
McKenzie OBE, Frank Terry MBE, Ella Duddridge, Jack Hancock |
| President | Nola Speir (Tauranga) |
| Vice President | John MacGibbon (Dannevirke) |
| Executive - Zone One | Sandra Sewell (Auckland) |
| Executive - Zone Two | Ray Spence (Te Awamutu) |
| Executive - Zone Three | Donna Philpott (Wellington) |
| Executive - Zone Four | David Waters (Blenheim) |
| Executive - Zone Five | Gordon Bain (Invercargill) |
| Administrator | Shona Brown |
| Member Societies | 83 |
| 1991 | |
| Patron | Frank Terry MBE |
| Vice Patrons | Tim Blennerhasset, Jim McKenzie OBE, Frank Terry MBE, Ella Duddridge, Jack Hancock, Jim Fenton |
| President | Nola Speir (Tauranga) |
| Vice President | John MacGibbon (Dannevirke) |
| Executive - Zone One | Sandra Sewell (Auckland) |
| Executive - Zone Two | Ray Spence (Te Awamutu) |
| Executive - Zone Three | Donna Philpott (Wellington) |
| Executive - Zone Four | David Waters (Blenheim) |
| Executive - Zone Five | Gordon Bain (Invercargill) |
| Administrator | Shona Brown |
| Membership: | Society: 83; Corporate: 8; Education: 35 |
| 1992 | |
| Patron | Frank Terry MBE |
| Vice Patrons | Tim Blennerhasset, Jim McKenzie OBE, Frank Terry MBE, Ella Duddridge, Jack Hancock, Jim Fenton |
| President | Nola Speir (Tauranga) |
| Vice President | John MacGibbon (Dannevirke) |
| Executive - Zone One | Sandra Sewell (Auckland) |
| Executive - Zone Two | Ray Spence (Te Awamutu) |
| Executive - Zone Three | Donna Philpott, QSM (Wellington) |
| Executive - Zone Four | Tony Flannagan (Greymouth) |
| Executive - Zone Five | Gordon Bain (Invercargill) |
| Administrator | Shona Spencer |
| Membership: | Societies: 79; Corporates: 9; Education: 40 |
| 1993 | |
| Patron | Frank Terry MBE |
| Vice Patrons | Tim Blennerhasset, Jim McKenzie OBE, Frank Terry MBE, Ella Duddridge, Jack Hancock, Jim Fenton |
| President | Nola Speir (Tauranga) |
| Vice President | John MacGibbon (Dannevirke) |
| Executive - Zone One | Sandra Sewell (Auckland) |
| Executive - Zone Two | Ray Spence (Te Awamutu) |
| Executive - Zone Three | Donna Philpott, QSM (Wellington) |
| Executive - Zone Four | Tony Flannagan (Greymouth) |
| Executive - Zone Five | Gordon Bain (Invercargill) |
| Administrator | Shona Spencer |
| Membership: | Society: 82; Corporate: 11; Education: 48 |
| 1994 | |
| Patron | Frank Terry MBE |
| Vice Patrons | Tim Blennerhasset, Jim McKenzie OBE, Frank Terry MBE, Ella Duddridge, Jack Hancock, Jim Fenton |
| President | Nola Speir (Tauranga) |
| Vice President | John MacGibbon (Dannevirke) |
| Executive - Zone One | Sandra Sewell (Auckland) |
| Executive - Zone Two | Ray Spence (Te Awamutu) |
| Executive - Zone Three | Donna Philpott, QSM (Wellington) |
| Executive - Zone Four | Tony Flannagan (Greymouth) |
| Executive - Zone Five | Gordon Bain (Invercargill) |
| Administrator | Shona Spencer |
| Membership: | Society: 78; Corporate: 11; Education: 37; Associate: 2 |
| 1995 | |
| Patron | Frank Terry MBE |
| Vice Patrons | Tim Blennerhasset, Jim McKenzie OBE, Frank Terry MBE, Ella Duddridge, Jack Hancock, Jim Fenton |
| President | Nola Speir (Tauranga) |
| Vice President | John MacGibbon (Dannevirke) |
| Executive - Zone One | Sandra Sewell (Auckland) |
| Executive - Zone Two | Ray Spence (Te Awamutu) |
| Executive - Zone Three | Donna Philpott, QSM (Wellington) |
| Executive - Zone Four | Tony Flannagan (Greymouth) |
| Executive - Zone Five | Gordon Bain (Invercargill) |
| Administrator | Shona Spencer |
| Membership: | Society: 76; Corporate: 11; Education: 41; Associate: 2 |
| 1996 | |
| Patron | Frank Terry MBE |
| Vice Patrons | Tim Blennerhasset, Jim McKenzie OBE, Frank Terry MBE, Ella Duddridge, Jack Hancock, Jim Fenton |
| President | Nola Speir (Tauranga) |
| Vice President | John MacGibbon (Dannevirke) |
| Executive - Zone One | Sandra Sewell (Auckland) |
| Executive - Zone Two | Ray Spence (Te Awamutu) |
| Executive - Zone Three | Donna Philpott, QSM (Wellington) |
| Executive - Zone Four | Tony Flannagan (Greymouth) |
| Executive - Zone Five | Gordon Bain (Invercargill) |
| Administrator | Shona Spencer |
| Membership: | Society: 80; Corporate: 10; Education: 45; Associate: 5 |
| 1997 | |
| Patron | Frank Terry MBE |
| Vice Patrons | Tim Blennerhasset, Jim McKenzie OBE, Frank Terry MBE, Ella Duddridge, Jim Fenton |
| President | John MacGibbon (Dannevirke) |
| Immediate Past President | Nola Speir, QSM (Tauranga) |
| Vice President | Kevin Murphy (New Plymouth) |
| Executive - Zone One | Sandra Sewell (Auckland) |
| Executive - Zone Two | Ray Spence (Te Awamutu) |
| Executive - Zone Three | Donna Philpott, QSM (Wellington) |
| Executive - Zone Four | Tony Flannagan (Greymouth) |
| Executive - Zone Five | Gordon Bain (Invercargill) |
| Administrator | Shona Spencer |
| Membership: | Society: 81; Corporate: 13; Education: 68; Associate: 4 |
| 1998 | |
| Patron | Frank Terry MBE |
| Vice Patrons | Tim Blennerhasset, Jim McKenzie OBE, Frank Terry MBE, Ella Duddridge, Jim Fenton |
| President | John MacGibbon (Dannevirke) |
| Immediate Past President | Nola Speir, QSM (Tauranga) |
| Vice President | Kevin Murphy (New Plymouth) |
| Executive - Zone One | John Antony (North Shore) |
| Executive - Zone Two | Ray Spence (Te Awamutu) |
| Executive - Zone Three | Donna Philpott, QSM (Wellington) |
| Executive - Zone Four | Tony Flannagan (Greymouth) |
| Executive - Zone Five | Gordon Bain (Invercargill) |
| Administrator | Shona Spencer |
| Membership: | Society: 79; Corporate: 16; Education: 60; Associate: 4 |
| 1999 | |
| Patron | Frank Terry MBE |
| Vice Patrons | Tim Blennerhasset, Jim McKenzie OBE, Frank Terry MBE, Ella Duddridge, Jim Fenton |
| President | John MacGibbon (Dannevirke) |
| Immediate Past President | Nola Speir, QSM (Tauranga) |
| Vice President | Kevin Murphy (New Plymouth) |
| Executive - Zone One | John Antony (North Shore) |
| Executive - Zone Two | Ray Spence (Te Awamutu) |
| Executive - Zone Three | Donna Philpott, QSM (Wellington) |
| Executive - Zone Four | Ross Benbow (Nelson) |
| Executive - Zone Five | Gordon Bain (Invercargill) |
| Administrator | Shona Spencer |
| Membership: | Society: 78; Corporate: 18; Education: 65; Associate: 5 |